TOORX TRAVELLER skirtas žmogui, kuris pradeda sportuoti namuose: šiandien greitai eina įkalne, o po kelių mėnesių nori pradėti bėgioti. Elektrinė įkalnė iki 12 % keičiama 15 lygių, todėl krūvį galite didinti net nedidindami greičio. O kai ateis laikas bėgti, greitis kyla iki 18 km/h.
Treniruotę paįvairins 31 programa ir „“ sistema, kuri per „Bluetooth“ jungiasi su „Zwift“ ir „Kinomap“ programėlėmis. Skorpiono takas yra oficialus ir išskirtinis Toorx atstovas Baltijos šalyse.
Pradedančiajam bėgti iš karto būna sunku. Greitas ėjimas įkalne leidžia gerai pakelti pulsą ir treniruoti ištvermę neskubant. keičiate mygtuku, o 15 lygių leidžia ją didinti mažais žingsniais.


Konsolėje 5 balti LED ekranai rodo greitį, nuolydį, širdies ritmą, atstumą, laiką ir kalorijų sąnaudas. Viskas matosi vienu žvilgsniu, nereikia perjunginėti rodmenų.
Programos: 1 rankinė, 24 iš anksto nustatytos, 3 naudotojo, 3 ir funkcija. Prie konsolės yra telefono ar planšetės laikiklis.
Greitį keisti galite tiesiai ant rankenų, nepaleidę jų iš rankų. Greitis reguliuojamas 0,1 km/h žingsniu, nuo 1 iki 18 km/h.
Pulsą matuoja rankenų jutikliai, o konsolėje yra krūtinės diržui. Tai praverčia, kai sportuojate pagal pulsą.


Konsolėje integruotas „Bluetooth“ ryšys. Prijunkite takelį prie ar telefone ar planšetėje ir sportuokite virtualiais maršrutais.
Planšetę ar telefoną pasidėsite ant laikiklio prie konsolės. Programėlių prenumeratos į kainą neįskaičiuotos.
Nuolatinė variklio galia – 2,5 AG, trumpam iki 3,5 AG (). To pakanka ėjimui įkalne ir bėgimui iki 18 km/h.
Bėgimo platforma remiasi į 8 , kurie sušvelnina žingsnio smūgį. Juostos storis – 1,6 mm, 46 ir 42 mm skersmens.
Bėgimo platforma pakeliama į viršų, o 2 transportavimo ratukai leidžia takelį patraukti prie sienos. Išskleisto takelio matmenys – 175 × 74 × 120 cm, sulankstyto – apie 145 × 89 × 14,5 cm. Takelis pristatomas 80 % surinktas gamykloje.



Spustelėję modelio pavadinimą atidarysite jo prekės puslapį.
| Savybė | TRX-WALKER EVO | TRAVELLER · ŠIS MODELIS | MIRAGE C90 TFT |
| Paskirtis | Ėjimas, reabilitacija | Ėjimas įkalne ir bėgimas | Bėgimas ir multimedija |
| Variklis | 2/3 AG DC | 2,5/3,5 AG DC | 4/6 AG DC |
| Greitis | 0,4–8 km/h | 1–18 km/h | 1–22 km/h |
| Įkalnė | Nenurodyta | Iki 12 %, 15 lygių | Iki 15 %, 12 lygių |
| Bėgimo paviršius | 42 × 125 cm | 47 × 140 cm | 53 × 156 cm |
| Ekranas | LCD | 5 LED ekranai | 15,6 col. jutiklinis TFT |
| Programėlės | Nėra | Zwift, Kinomap | Kinomap, Netflix, YouTube ir kt. |
| Maks. naudotojo svoris | 120 kg | 120 kg | 150 kg |
| Takelio svoris | 59 kg | 60,8 kg | 84,5 kg |
| Matmenys (I × P × A) | 156,5 × 71,5 × 131,5 cm | 175 × 74 × 120 cm | 164 × 80 × 149,5 cm |
| TOORX TRAVELLER | |
| Prekės kodas | 516GATRAVELLER |
| Garantija | 24 mėn. |
| Variklis | 2,5 AG, maksimali galia – 3,5 AG, DC |
| Greitis | 1–18 km/h, reguliuojamas 0,1 km/h žingsniu |
| Nuolydis | Elektrinis, iki 12 %, 15 lygių |
| Bėgimo paviršius | 47 × 140 cm |
| Bėgimo juostos storis | 1,6 mm |
| Treniruotės programos | 1 rankinė, 24 iš anksto nustatytos, 3 naudotojo, 3 HRC, kūno riebalų matavimo funkcija |
| Maksimalus naudotojo svoris | 120 kg |
| Amortizacija | 8 elastomerai |
| Volelių skersmuo | Priekinio – 46 mm, galinio – 42 mm |
| Konsolė | 5 balti LED ekranai |
| Rodomi duomenys | Greitis, nuolydis, širdies ritmas, atstumas, laikas, kalorijų sąnaudos |
| Širdies ritmo matavimas | Rankenų jutikliai, integruotas belaidis imtuvas |
| Programėlių sistema | APP Ready 3.0 su integruotu Bluetooth |
| Suderinamos programėlės | Kinomap, Zwift (prenumeratos neįtrauktos) |
| Papildoma įranga | Telefono ir planšetės laikiklis |
| Konstrukcija | 80 % surinkta gamykloje, 2 transportavimo ratukai |
| Išskleisto takelio matmenys | 175 × 74 × 120 cm |
| Sulankstyto takelio matmenys | Apie 145 × 89 × 14,5 cm |
| Takelio svoris | 60,8 kg |
| Pakuotės svoris | 70 kg |
| Pakuotės matmenys | 179 × 76,5 × 29,5 cm |
| Sertifikatai | |