TOORX BRX-100 – tvirtas ir funkcionalus dviratis treniruoklis kasdieniam sportui namuose. Sunkus 12 kg užtikrina tolygų mynimą, o su 16 lygių leidžia tiksliai parinkti krūvį tiek pradedančiajam, tiek pažengusiam.
Spalvotas LCD ekranas rodo visus svarbiausius treniruotės duomenis, o pulsu valdomos programos pačios koreguoja krūvį pagal jūsų širdies ritmą. Skorpiono takas yra oficialus ir išskirtinis Toorx atstovas Baltijos šalyse.
Sunkus smagratis palaiko tolygų ir natūralų pedalų judesį, mažiau vibracijų net minant intensyviai, o stabilus mynimas padeda išlaikyti taisyklingą techniką.
Magnetinė stabdžių sistema su motorizuotu reguliavimu keičia apkrovą sklandžiai, be staigių šuolių. Lygį keičiate konsolės mygtukais, nenulipdami nuo treniruoklio.
Ekranas rodo laiką, atstumą, greitį, , , kalorijas, pulsą ir . Integruotas laikiklis telefonui ar planšetei.
Pulsą matuoja rankiniai jutikliai, o integruotas bevielis imtuvas leidžia naudoti širdies ritmo diržą. Iš viso: 1 rankinė, 12 iš anksto nustatytų, naudotojo ir 4 programos.
Sėdynė reguliuojama vertikaliai ir horizontaliai, vairo kampas keičiamas, atstumas tarp pedalų ir sėdynės – nuo 70 iki 95 cm. Itin dideli pedalai su dirželiais ir tvirtas .








Trumpas vaizdo įrašas padės įvertinti treniruoklį dar prieš jį įsigyjant.
Spustelėję modelio pavadinimą atidarysite jo prekės puslapį.
| Savybė | BRX-55 | BRX-100 · ŠIS MODELIS |
| Pasipriešinimas | Magnetinis, rankinis | Magnetinis, motorizuotas |
| Pasipriešinimo lygiai | 8 | 16 |
| Smagratis | 6 kg | 12 kg |
| Ekranas | LCD | Spalvotas LCD |
| Programos | Rankinis režimas | 1 rankinė, 12 nustatytų, naudotojo, 4 HRC |
| Pulso matavimas | Jutikliai ant rankenų | Jutikliai ant rankenų + imtuvas diržui |
| Maks. vartotojo svoris | 100 kg | 150 kg |
| Treniruoklio svoris | 23 kg | 35 kg |
| Matmenys | 91 x 56 x 121 cm | 108,7 × 55,8 × 137,2 cm |
| TOORX BRX-100 | |
| Prekės ženklas | Toorx |
| Prekės kodas | 512GABRX100 |
| Garantija | 24 mėn. |
| Ekranas | Spalvotas LCD |
| Ekrano rodmenys | Laikas, atstumas, greitis, aps./min. (RPM), vatai, kalorijos, pulsas, atsistatymas (recovery) |
| Rankinė programa | 1 |
| Iš anksto nustatytos programos | 12 |
| Naudotojo programa | Yra |
| Širdies ritmo valdomos programos (HRC) | 4 |
| Stabdžių sistema | Magnetinė su motorizuotu pasipriešinimo reguliavimu |
| Pasipriešinimo lygiai | 16 |
| Smagratis | 12 kg |
| Sėdynės padėtis | Reguliuojama vertikaliai ir horizontaliai |
| Atstumas tarp pedalų ir sėdynės | Min. 70 cm – max. 95 cm |
| Vairo rankenos | Reguliuojamo kampo |
| Pedalų švaistiklis | 3 dalių |
| Pedalai | Itin dideli, su dirželiais |
| Širdies ritmo matavimas | Rankiniai pulso jutikliai, bevielis imtuvas širdies ritmo diržui |
| Maksimalus vartotojo svoris | 150 kg |
| Treniruoklio svoris | 35 kg |
| Bendras svoris su pakuote | 37,5 kg |
| Surinkto treniruoklio matmenys | 108,7 × 55,8 × 137,2 cm |
| Pakuotės matmenys | 91 × 28 × 63 cm |
| Atitinka standartus | |
| Garantija | 24 mėn. |
| Maksimalus naudotojo svoris | 150 kg |
| Programų skaičius | 12 |
| Smagračio svoris | 12 kg |
| Apkrovos reguliavimo lygiai | 16 lygių |
| Ekranas | LCD |
| Treniruoklio svoris | 35 kg |